家族旅行やデート、おでかけに便利なレンタカー。
実は川口駅周辺には、沢山のレンタカー会社があることをご存知でしょうか?会社によって値段やサービスは様々です。
そこで今回は川口駅周辺の4箇所のレンタカーを比較していきます。営業所の場所や受付時間、サービスなど、皆さんのライフスタイルに合わせてチェックしてみてくださいね。
※掲載内容は執筆当時のものです。最新情報は事前にご確認ください。
目次
川口駅のニッポンレンタカー
この投稿をInstagramで見る
格安プランやキャンペーンが豊富な「ニッポンレンタカー」。コンパクトカーからトラックやバス、輸入車まで豊富なラインナップなので車選びも楽しいですね!
また、ハワイやグアムなどの海外でも営業拠点を保有する、安心の大手レンタカー会社です。
ニッポンレンタカーの3つの魅力 乗り捨ても可!
さらに使いやすい!予約アプリ新登場
予約アプリ新登場!今ならアプリ予約の初回利用が30%OFFになるキャンペーン中だそうです!
※2021年3月1日(月)~4月28日(水)ご返却分まで
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日毎 | 以後1時間毎 | |
---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 5,390円~ | 5,390円~ | 6,820円~ | 5,720円~ | 1,100円~ |
プレミアムカー | 8,250円~ | 9,350円~ | 11,000円~ | 9,350円~ | 1,540円~ |
エコカー | 7,700円~ | 8,800円~ | 10,450円~ | 8,800円~ | 1,430円~ |
ミニバン・1BOX | 7,700円~ | 9,900円~ | 13,200円~ | 9,900円 | 1,650円~ |
バン・トラック | 4,400円~ | 5,500円~ | 6,600円~ | 7,700円~ | 1,100円~ |
バス・キャンピングカー | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
川口駅のニコニコレンタカー24時間利用も格安!
この投稿をInstagramで見る
コスト重視、ちょい乗りなどにおすすめの格安「ニコニコレンタカー」。
格安レンタカーの魅力はなんと言っても値段の安さではないでしょうか。選べる車の種類は多くはありませんが、他のお店で貸し出しをしている新車の半額近い値段でレンタル可能です。
ニコニコレンタカー3つの魅力
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 延長1時間 | |
---|---|---|---|---|
軽自動車 | 2,530円~ | 2,860円~ | 4,290円~ | 1,320円~ |
コンパクトカー | 2,640円~ | 3,080円~ | 4,510円~ | 1,430円~ |
ステーションワゴン・セダン | 4,620円~ | 5,500円~ | 6,710円~ | 2,420円~ |
ミニバン・1BOX | 7,480円~ | 9,130円~ | 11,330円~ | 3,850円 |
バン・トラック | 4,510円~ | 5,500円~ | 6,820円~ | 2,310円~ |
キャンピングカー・輸入車 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
川口駅のトヨタレンタカー

「トヨタレンタカー」最大の強みは、なんと言っても大手だからこその安心感。整備状況などの安全性はトヨタ車ならでは、ではないでしょうか。
また、同一都道府県内の店舗での返却は、追加料金がかからず乗り捨て可能なところも嬉しいポイント!
トヨタレンタカー3つの魅力
24時間無人貸出サービスチョクノリ
この投稿をInstagramで見る
また、チョクノリ!では4月1日から6月30日までの出発で「コロナお守りパック」が自動的に付帯されるサービスが始まりました。
新型コロナウイルス感染症一時金特約として、利用終了後2週間以内に保険の対象となる方が新型コロナウイルス感染症を発病した場合、一時金として3万円が支払われます。
こちらは無料付帯となっており、利用者の不安を和らげる嬉しいサービスですね。
3時間まで | 3~6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後24時間毎 | 超過料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 3,850円~ | 5,500円~ | 5,500円~ | 7,150円~ | 6,050円~ | 1,100円 |
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後24時間毎 | 超過料金 | |
---|---|---|---|---|---|
スペシャリティ | 10,450円~ | 12,650円~ | 16,500円~ | 12,650円~ | 2,200円 |
ミニバン・1BOX | 7,700円~ | 9,900円~ | 13,200円~ | 9,900円~ | 1,650円 |
SUV | 10,450円~ | 12,100円~ | 13,200円~ | 12,100円 | 2,200円 |
バン | 5,500円~ | 5,500円~ | 7,150円~ | 6,050円~ | 1,100円 |
トラック | 5,500円~ | 6,600円~ | 8,800円~ | 5,500円~ | 1,100円 |
バス | 16,500円~ | 19,250円~ | 25,300円~ | 18,150円~ | 2,750円~ |
ウェルキャブ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
川口駅のオリックスレンタカー
お得なキャンペーンが数多く用意されている「オリックスレンタカー」。1番の特徴は、なんといっても保有台数の種類と数の多さ!
オリックスレンタカー3つの魅力
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日毎 | 以後1時間毎 | |
---|---|---|---|---|---|
コンパクトカー | 4,950円~ | 4,950円~ | 6,600円~ | 4,950円~ | 1,100円~ |
セダン | 7,150円~ | 8,250円~ | 9,900円~ | 8,250円~ | 1,650円~ |
エコカー | 7,150円~ | 8,250円~ | 9,900円~ | 8,250円~ | 1,650円~ |
ミニバン・1BOX | 7,150円~ | 8,250円~ | 9,900円~ | 8,250円~ | 1,650円~ |
バン・ワゴン | 14,300円~ | 15,400円~ | 20,900円~ | 15,400円~ | 2,750円~ |
トラック | 5,500円~ | 6,600円~ | 7,700円~ | 5,500円~ | 1,100円~ |
マイクロバス | 34,650円~ | 45,100円~ | 54,450円~ | 37,950円~ | 7,150円~ |
福祉車両 | 7,000円~ | 8,000円~ | 10,000円~ | 8,000円~ | 1,300円~ |
川口駅周辺レンタカー会社の選び方
川口駅周辺のおすすめレンタカーをご紹介してきました。レンタカー会社を選択するうえで、まず最初に考えるのは利用料金や利用時間でしょうか。
あるいは、立地や利便性もレンタカー会社を選ぶ上で重要なポイントになります。それぞれにサービスの特徴があるので、利用する用途に合わせてぜひ、検討してみてくださいね。
この記事が参考になりましたら幸いです。

旅好き!!元ツアーコンダクター二児の母。旅好き親子で、自由きままな生活を送りながら、ライターとして様々な地域の発信をサポートしています。